Gebyr | Pris |
---|---|
Frafall eller endring av pant | fra 1 000,– |
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom | fra 1 000,– |
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån | fra 1 000,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Endring av lån fra flytende rente til fast rente | fra 1 000,– |
Endring av sikkerhet
Gjelder lån og kreditt |
fra 1 000,– |
Traktorlån, endring | 500,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Byggekreditt | fra 2 500,– |
Driftskreditt | fra 0,– |
Kortsiktig lån og mellomfinansiering | fra 2 500,– |
Lån med pant i bolig | fra 0,– |
Lån med pant i landbrukseiendom | fra 0,– |
Opplåning | fra 1 000,– |
Traktorlån | 2 500,– |
Øvrige lån | fra 500,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Øvrige kreditter | 500,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Behandlingsgebyr | fra 1 000,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (eTinglysning) | 1 051,– |
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (papir) | 1 516,– |
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler | 525,– |
Tinglysning av en panterett | 525,– |
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank
Panterett mindre eller lik med panterett som innfris. |
200,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) | 0,– |
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) | 75,– |
Lån uten sikkerhet | 30,– |
Lån uten sikkerhet (med giro) | 50,– |
Traktorlån - direkte trekk | 50,– |
Gebyr | Pris |
---|---|
Endring | fra 1 000,– |
Etablering | fra 1 000,– |
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt
Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme. |
0,50 % |