Avkastning

17.01.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 102,53 0,02 0,33 7,29 5,77 4,31 3,48 4,00 0,25
Landkreditt Extra 104,18 -0,06 0,36 9,78 8,37 6,12 5,17 5,13 0,60
Landkreditt Obligasjon A 101,72 0,16 0,42 0,26       4,00 0,40
Landkreditt Aksje Global A 494,46 0,75 1,70 24,58 12,45 11,76 11,10 8,69 1,10
Landkreditt Utbytte A 337,00 0,20 2,85 21,96 5,69 9,72 12,07 12,77 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 179,24 0,91 1,61 13,25 6,34 8,05   10,34 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.