Avkastning

24.03.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 103,64 0,05 1,41 6,83 6,34 6,29 3,61 4,02 0,25
Landkreditt Extra 105,86 0,08 1,98 8,97 9,33 12,59 5,33 5,19 0,60
Landkreditt Obligasjon A 102,05 -0,06 0,75 0,59       4,34 0,40
Landkreditt Aksje Global A 466,26 0,55 -4,10 6,20 12,46 13,25 9,62 8,27 1,10
Landkreditt Utbytte A 348,08 -0,27 6,23 19,01 7,91 17,43 11,50 12,87 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 185,28 -0,78 5,03 7,43 10,63 12,30   10,62 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.