Avkastning

20.02.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 103,25 0,02 1,03 7,31 6,02 4,38 3,55 4,02 0,25
Landkreditt Extra 105,12 0,04 1,27 9,53 8,65 6,27 5,27 5,17 0,60
Landkreditt Obligasjon A 102,31 -0,01 1,01 0,85       4,61 0,40
Landkreditt Aksje Global A 497,62 -0,09 2,35 20,59 13,77 11,23 10,72 8,68 1,10
Landkreditt Utbytte A 338,47 -0,42 3,30 20,29 6,67 9,09 11,56 12,71 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 188,47 0,25 6,84 14,76 9,39 8,28   11,10 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.