Avkastning

19.12.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 108,98 0,04 7,17 7,56 5,72 4,28 3,45 3,99 0,25
Landkreditt Extra 113,88 0,04 9,93 10,47 8,45 6,09 5,14 5,11 0,60
Landkreditt Obligasjon A 103,74 0,08 3,74         3,74 0,40
Landkreditt Aksje Global A 485,85 -0,74 23,39 23,05 11,59 11,84 11,08 8,62 1,10
Landkreditt Utbytte A 323,17 -0,41 16,44 18,50 6,30 9,76 11,72 12,47 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 176,99 -0,81 10,53 11,25 5,04 8,12   10,25 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.