Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,89 % | Effektiv rente 5,00 % |
Boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,69 % | Effektiv rente 5,84 % |
Boliglån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,94 % | Effektiv rente 5,05 % |
Boliglån 60 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,74 % | Effektiv rente 5,90 % |
Boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,15 % | Effektiv rente 5,27 % |
Boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,95 % | Effektiv rente 6,12 % |
Boliglån 85 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,30 % | Effektiv rente 5,43 % |
Boliglån 85 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 6,10 % | Effektiv rente 6,28 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Grønt boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,84 % | Effektiv rente 4,94 % |
Grønt boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,49 % | Effektiv rente 5,63 % |
Grønt boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,09 % | Effektiv rente 5,21 % |
Grønt boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,74 % | Effektiv rente 5,90 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente Rente 5,10 % | Effektiv rente 5,22 % |
Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,90 % | Effektiv rente 6,06 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Rammelån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,95 % | Effektiv rente 5,09 % |
Rammelån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,10 % | Effektiv rente 5,25 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente Rente 4,35 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,80 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,65 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente Rente 4,60 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente Rente 4,15 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,65 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,45 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente Rente 5,65 % |
For deg over 34 år | Rente Rente 4,30 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente Rente 6,40 % |
For deg over 45 år | Rente Rente 4,30 % |