Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,89 % | Effektiv rente fra 5,00 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,69 % | Effektiv rente fra 5,84 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,15 % | Effektiv rente fra 5,27 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,95 % | Effektiv rente fra 6,12 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,84 % | Effektiv rente fra 4,94 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,49 % | Effektiv rente fra 5,63 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,09 % | Effektiv rente fra 5,21 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,74 % | Effektiv rente fra 5,90 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 5,90 % |
For deg over 34 år | Rente 4,55 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,10 % | Effektiv rente fra 5,22 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,90 % | Effektiv rente fra 6,06 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 6,65 % |
For deg over 45 år | Rente 4,55 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 4,60 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 4,05 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,90 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 4,85 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 4,40 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,90 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,70 % |